В Учреждении в соответствие с установленными санитарными требованиями созданы следующие условия для организации питания воспитанников:
– предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием;
– режим работы пищеблока осуществляется согласно графика холодного/теплого периода года.
В ДОУ организовано трехразовое питание для детей от 1.5 до 3-х лет, и от 3-х до 7-ми лет на основе примерного десятидневного меню утвержденного заведующей ДОУ.
Рекомендуемые суточные наборы продуктов
для организации питания детей в ДОУ (г, мл, на 1 ребенка/сутки) СанПиН 2.4.1.3049-13
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов | Количество продуктов в зависимости от возраста детей | ||||
брутто г, мл, | нетто г, мл, | ||||
1 – 3 года | 3 – 7 лет | 1 – 3 года | 3 – 7 лет | ||
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5 % | 390 | 450 | 390 | 450 | |
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5,0 % | 30 | 40 | 30 | 40 | |
Сметана с м.д.ж. не более 15,0 % | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Сыр твердый | 4,3 | 6,4 | 4 | 6 | |
Мясо (бескостное/ на кости) | 55/68 | 60,5/75,0 | 50 | 55 | |
Птица (куры 1 кат потр./цыплята-бройлеры 1 кат потр./индейка 1 кат потр.) | 23/23/22 | 27/27/26 | 20 | 24 | |
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 34 | 39 | 32 | 37 | |
Колбасные изделия | – | 7 | – | 6,9 | |
Яйцо куриное столовое | 0,5 шт. | 0,6 шт. | 20 | 24 | |
Картофель: с 01.09 по 31.10 | 160 | 187 | 120 | 140 | |
с 31.10 по 31.12 | 172 | 200 | 120 | 140 | |
с 31.12 по 28.02 | 185 | 215 | 120 | 140 | |
с 29.02 по 01.09 | 200 | 234 | 120 | 140 | |
Овощи, зелень | 256 | 325 | 205 | 260 | |
Фрукты (плоды) свежие | 108 | 114 | 95 | 100 | |
Фрукты (плоды) сухие | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Соки фруктовые (овощные) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Напитки витаминизированные (готовый напиток) | – | 50 | – | 50 | |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 | 50 | 40 | 50 | |
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 60 | 80 | 60 | 80 | |
Крупы (злаки), бобовые | 30 | 43 | 30 | 43 | |
Макаронные изделия | 8 | 12 | 8 | 12 | |
Мука пшеничная хлебопекарная | 25 | 29 | 25 | 29 | |
Масло коровье сладкосливочное | 18 | 21 | 18 | 21 | |
Масло растительное | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Кондитерские изделия | 7 | 20 | 7 | 20 | |
Чай, включая фиточай | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
Какао-порошок | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
Кофейный напиток | 1,0 | 1,2 | .1,0 | 1,2 | |
Сахар | 37 | 47 | 37 | 47 | |
Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
Мука картофельная (крахмал) | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Соль пищевая поваренная | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Химсостав (без учета т/о) | |||||
Белок, г | 59 | 73 | |||
Жир, г | 56 | 69 | |||
Углеводы, г | 215 | 275 | |||
Энергетическая ценность, ккал | 1560 | 1963 | |||
Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ
Время приема пищи | |
8.30-9.00 | Завтрак |
11.30-13.00 | Обед |
15.30 | Полдник |
Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах)
Возраст детей | Завтрак | Обед | Полдник |
от 1 года до 3-х лет | 350-450 | 450-550 | 200-250 |
от 3-х до 7-ми лет | 400-550 | 600-800 | 250-350 |
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
0-3 мес. | 4-6 мес. | 7-12 мес. | 1-2 г. | 2-3г. | 3-7 лет | |
Энергия (ккал) | 115* | 115* | 110* | 1200 | 1400 | 1800 |
Белок, г | – | – | – | 36 | 42 | 54 |
* в.т.ч. животный (%) | – | – | – | 70 | 65 | 60 |
** г/кг массы тела | 2,2 | 2,6 | 2,9 | – | – | – |
Жиры, г | 6,5* | 6* | 5,5* | 40 | 47 | 60 |
Углеводы, г | 13* | 13* | 13* | 174 | 203 | 261 |
Примечание:
* потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете г/кг массы тела.
** – потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.